Contratos e Aditivos
Contratos referentes ao ano: 2026
| Nº do Contrato: | Órgão: | Modalidade: | Contratado: | Resumo: | Valor do Contrato: | Situação: | Início: | Fim: | Fiscais: | Anexo: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Câmara Municipal | ADITIVO DE CONTRATO | LIMA & FREIRE ADVOGADOS A... | 1º TERMO ADITIVO AO CONTR... | R$ 84.000,00 | Finalizado | 02/01/2026 | 02/01/2027 | Visualizar | ||
| 01 | Câmara Municipal | DISPENSA DE LICITAÇÃO | FASTNET TELECOM LTDA -EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PA... | R$ 8.760,00 | Finalizado | 02/01/2026 | 02/01/2027 | Visualizar | ||
| 01 | Câmara Municipal | ADITIVO DE CONTRATO | RAQUEL JESUS SANATANA SAN... | 1º TERMO ADITIVO AO CONTR... | R$ 20.400,00 | Finalizado | 05/01/2026 | 03/01/2027 | Visualizar | ||
| 01 | Câmara Municipal | ADITIVO DE CONTRATO | AUTO POSTO RT LTDA | 1º TERMO ADITIVO AO CONTR... | R$ 31.152,00 | Finalizado | 31/03/2026 | 31/12/2026 | Visualizar | ||
| 01 | Câmara Municipal | ADITIVO DE CONTRATO | AUTOMOTIVE TRANSPORTES E... | 1º TERMO ADITIVO AO CONTR... | R$ 46.800,00 | Finalizado | 01/04/2026 | 31/12/2026 | Visualizar | ||
| 2 | Câmara Municipal | ADITIVO DE CONTRATO | MASTPROD SST & PRODUÇÃO L... | 2º TERMO ADITIVO AO CONTR... | R$ 37.200,00 | Finalizado | 08/01/2026 | 08/01/2027 | Visualizar | ||
| 02 | Câmara Municipal | INEXIGIBILIDADE | GLOBAL CONSULTORIA E PLAN... | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES... | R$ 31.500,00 | Finalizado | 08/04/2026 | 08/01/2027 | Visualizar | ||
| 03 | Câmara Municipal | ADITIVO DE CONTRATO | AGSISTEMAS COMÉRCIO DE IN... | 3º TERMO ADITIVO AO CONTR... | R$ 64.692,24 | Finalizado | 02/01/2026 | 02/01/2027 | Visualizar | ||
| 03 | Câmara Municipal | DISPENSA DE LICITAÇÃO | PANIFICAÇÃO V&N LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PA... | R$ 1.387,00 | Finalizado | 20/07/2026 | 31/12/2026 | Visualizar |
Conjunto de informações atualizado em
24/08/2026
com dados até
24/08/2026
Todos os direitos reservados © Feira Nova